ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi s Thai Montgeron CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES NEMS ET TEMPURA TARTARES SALADES YAKITORI CHIRASHI MAKI SASHIMI VERDI PINK CALIFORNIA FRIED ROLLS CHICKEN ROLLS SPECIAL ROLLS CRISPY SNOW SUSHI EGG ROLLS POKE BOWL RIZ THAI NOUILLES SAUTEES PAD THAI BO BUN SALADES THAI SEL ET POIVRE PLATS SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
FORMULE 1 | ||||||||||||||
FORMULE 2 | ||||||||||||||
FORMULE 3 | ||||||||||||||
FORMULE 4 | ||||||||||||||
FORMULE 5 | ||||||||||||||
FORMULE 6 mixte | ||||||||||||||
FORMULE 6 sushi saumon | ||||||||||||||
FORMULE 7 | ||||||||||||||
FORMULE 8 | ||||||||||||||
FORMULE 9 | ||||||||||||||
FORMULE 10 | ||||||||||||||
FORMULE 11 | ||||||||||||||
FORMULE 12 | ||||||||||||||
FORMULE 13 | ||||||||||||||
FORMULE 14 | ||||||||||||||
FORMULE 15 | ||||||||||||||
FORMULE 16 | ||||||||||||||
FORMULE 17 |
© 2020 -